目次
認証契約の締結
認証契約締結日 | 認証番号 | 認証取得者の名称 | 鉱工業品の名称 |
---|---|---|---|
平成18年4月12日 | HKJP06001 | 株式会社 鷹取製作所 | 船用筒型水こし |
平成18年5月15日 | HKJP06002 | 水野ストレーナー工業株式会社 | 船用複式油こし 船用H型油こし 船用単式油こし |
平成18年10月19日 | HKJP06003 | 岸上バルブ株式会社 | 船用青銅弁 |
平成18年10月20日 | HKJP06005 | 株式会社 備後バルブ製造所 | 船用青銅弁 |
平成19年3月1日 | HKJP07001 | 松尾バルブ工業株式会社 | 船用鋳鉄弁 船用球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)弁 |
平成19年6月11日 | HKJP07002 | 松井チェーン工業株式会社 | フラッシュバット溶接アンカーチェーン |
平成19年10月1日 | HKJP07003 | 株式会社 倉本計器精工所 | 船用プロペラ軸回転計―無接触式 電気式ラダーアングルインジケータ |
平成19年12月6日 | HKJP07006 | 濱中製鎖工業株式会社 | フラッシュバット溶接アンカーチェーン |
平成20年3月17日 | HKJP08001 | 株式会社 内山バルブ製作所 | 船用青銅弁 |
平成20年6月3日 | HKJP08002 | 三元バルブ製造株式会社 | 船用鋳鋼弁 船用球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)弁 |
平成20年6月30日 | HKJP08003 | 日の本辨工業株式会社 | 船用鋳鉄弁 船用球状黒鉛鋳鉄(ダクタイル鋳鉄)弁 |
平成20年6月30日 | HKJP08004 | 大阪布谷精器株式会社 | 電気式ラダーアングルインジケータ |
平成20年6月30日 | HKJP08006 | 住友重機械ハイマテックス株式会社 | フラッシュバット溶接アンカーチェーン |
平成20年8月8日 | HKJP08007 | 株式会社 寺本鉄工所 | 船用荷役ころ軸受入り鋼板製滑車 |
平成20年9月5日 | HKJP08008 | 株式会社 鷹取製作所 | 船用青銅弁 |
平成20年9月29日 | HKJP08009 | 株式会社 園田滑車工業所 | 船用荷役鋼製滑車 船用荷役ころ軸受入り鋼板製滑車 |
平成20年12月12日 | HKJP08011 | 播州製鎖株式会社 | フラッシュバット溶接アンカーチェーン |
平成20年12月12日 | HKJP08012 | 株式会社 布谷計器製作所 | 船用プロペラ軸回転計―無接触式 |
平成20年12月12日 | HKJP08013 | 東亜製鎖株式会社 | フラッシュバット溶接アンカーチェーン |
平成21年2月26日 | HKJP09001 | 株式会社 北澤電機製作所 | 船用圧着端子用端子盤 船用回転スイッチ |
平成21年2月26日 | HKJP09002 | 蜂バルブ工業株式会社 | 船用青銅弁 |
平成21年10月16日 | HKJP09003 | 中野製鎖工業株式会社 | フラッシュバット溶接アンカーチェーン 船用一般チェーン |
JISマーク等の使用停止請求 【該当なし】
請求日 | 認証番号 | 認証取得者の名称 | 鉱工業品の名称 |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
認証の取消し 【該当なし】
認証取消日 | 認証番号 | 認証取得者の名称 | 鉱工業品の名称 |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
認証契約の終了 【該当なし】
認証契約終了日 | 認証番号 | 認証取得者の名称 | 鉱工業品の名称 |
---|---|---|---|
– | – | – | – |